Reservatório | Mínimo Operacional | Máximo Operacional | Volume Útil (hm³) | ||
---|---|---|---|---|---|
Cota (m) | Vol (hm³) | Cota (m) | Vol (hm³) | ||
Nova Ponte | 775,50 | 2.412,00 | 815,00 | 12.792,00 | 10.380,00 |
Miranda | 693,00 | 974,00 | 696,00 | 1.120,00 | 145,60 |
Amador Aguiar I | 623,30 | 228,27 | 624,00 | 241,13 | 12,86 |
Amador Aguiar II | 564,70 | 878,00 | 565,00 | 879,00 | 13,20 |
Reservatório | Situação em | Situação em | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota (m) | Vol. Acum. (hm³) |
Vol. Útil Acum. (hm³) |
% Vol. Útil (hm³) |
Cota (m) | Vol. Acum. (hm³) |
Vol. Útil Acum. (hm³) |
% Vol. Útil (hm³) |
Reservatório | Mínimo Operacional | Máximo Operacional | Volume Útil (hm³) | ||
---|---|---|---|---|---|
Cota (m) | Vol (hm³) | Cota (m) | Vol (hm³) | ||
Nova Ponte | 775,50 | 2.412,00 | 815,00 | 12.792,00 | 10.380,00 |
Miranda | 693,00 | 974,00 | 696,00 | 1.120,00 | 145,60 |
Amador Aguiar I | 623,30 | 228,27 | 624,00 | 241,13 | 12,86 |
Amador Aguiar II | 564,70 | 878,00 | 565,00 | 879,00 | 13,20 |
Reservatório | Situação em | Situação em | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota (m) | Vol. Acum. (hm³) |
Vol. Útil Acum. (hm³) |
% Vol. Útil (hm³) |
Cota (m) | Vol. Acum. (hm³) |
Vol. Útil Acum. (hm³) |
% Vol. Útil (hm³) |
Reservatório | Mínimo Operacional | Máximo Operacional | Volume Útil (hm³) | ||
---|---|---|---|---|---|
Cota (m) | Vol (hm³) | Cota (m) | Vol (hm³) | ||
Nova Ponte | 775,50 | 2.412,00 | 815,00 | 12.792,00 | 10.380,00 |
Miranda | 693,00 | 974,00 | 696,00 | 1.120,00 | 145,60 |
Amador Aguiar I | 623,30 | 228,27 | 624,00 | 241,13 | 12,86 |
Amador Aguiar II | 564,70 | 878,00 | 565,00 | 879,00 | 13,20 |
Reservatório | Situação em | |||
---|---|---|---|---|
Cota (m) | Vol. Acum. (hm³) |
Vol. Útil Acum. (hm³) |
% Vol. Útil (hm³) |
Reservatório | Mínimo Operacional | Máximo Operacional | Volume Útil (hm³) | ||
---|---|---|---|---|---|
Cota (m) | Vol (hm³) | Cota (m) | Vol (hm³) | ||
Nova Ponte | 775,50 | 2.412,00 | 815,00 | 12.792,00 | 10.380,00 |
Miranda | 693,00 | 974,00 | 696,00 | 1.120,00 | 145,60 |
Amador Aguiar I | 623,30 | 228,27 | 624,00 | 241,13 | 12,86 |
Amador Aguiar II | 564,70 | 878,00 | 565,00 | 879,00 | 13,20 |
Reservatório | Situação em | Situação em | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota (m) | Vol. Acum. (hm³) |
Vol. Útil Acum. (hm³) |
% Vol. Útil (hm³) |
Cota (m) | Vol. Acum. (hm³) |
Vol. Útil Acum. (hm³) |
% Vol. Útil (hm³) |